Österreich · Statistik
Lotto 6 aus 45 Statistik – Häufigste Zahlen
Auswertung der sechs Hauptzahlen und der separat gezogenen Zusatzzahl aus 3 705 historischen Ziehungen zwischen 07.09.1986 und 18.11.2026.
3häufigste Hauptzahl (557×)
33eine der seltensten (452×)
3 705ausgewertete Ziehungen
Häufigkeit jeder Lottozahl (1–45)
Absteigend nach Häufigkeit als Hauptzahl sortiert. Die Zusatzzahl wird getrennt ausgewiesen.
| Zahl | Hauptzahl gezogen | Als Zusatzzahl gezogen |
|---|---|---|
| 3 | 557 | 93 |
| 43 | 545 | 80 |
| 27 | 537 | 80 |
| 5 | 531 | 73 |
| 26 | 528 | 86 |
| 39 | 528 | 91 |
| 17 | 526 | 73 |
| 42 | 524 | 98 |
| 7 | 522 | 73 |
| 16 | 516 | 82 |
| 4 | 515 | 80 |
| 32 | 515 | 91 |
| 10 | 507 | 69 |
| 44 | 506 | 97 |
| 18 | 503 | 79 |
| 24 | 502 | 69 |
| 40 | 502 | 77 |
| 45 | 497 | 86 |
| 37 | 491 | 85 |
| 25 | 490 | 86 |
| 29 | 489 | 79 |
| 38 | 489 | 92 |
| 23 | 488 | 94 |
| 35 | 486 | 100 |
| 34 | 485 | 79 |
| 20 | 484 | 82 |
| 12 | 483 | 87 |
| 28 | 483 | 86 |
| 36 | 482 | 89 |
| 6 | 481 | 84 |
| 30 | 481 | 84 |
| 8 | 479 | 66 |
| 11 | 479 | 82 |
| 31 | 478 | 77 |
| 9 | 476 | 84 |
| 22 | 476 | 68 |
| 14 | 475 | 63 |
| 41 | 474 | 75 |
| 1 | 469 | 77 |
| 13 | 468 | 81 |
| 2 | 461 | 94 |
| 19 | 459 | 90 |
| 15 | 457 | 83 |
| 21 | 454 | 82 |
| 33 | 452 | 79 |
Was bedeutet die Statistik?
Alle Ziehungen im Archiv werden gleich gewichtet. Häufig gezogene Zahlen sind dadurch nicht wahrscheinlicher für die nächste Ziehung. Für eine konkrete Kombination aus sechs Zahlen bleibt die Chance bei einer fairen Ziehung 1 zu 8.145.060.
Eigene Kombination historisch prüfenDatenquelle: win2day – offizielle Lotto-Ziehungsdaten (CSV). Eigene historische Zusammenstellung und Auswertung, ohne Gewähr. Diese Website ist nicht mit den Österreichischen Lotterien verbunden. Frühere Ziehungen erlauben keine Vorhersage zukünftiger Zahlen.